BẢNG GIÁ MÁNG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN
• Đặc điểm: Chống ghỉ sét, bền, thiết kế đẹp chuẩn
• Chất liệu: Tole 0.8 – 1.0 – 1.2 – 1.5 – 2.0 mm
• Bền mặt: Sơn tĩnh điện theo tiêu chuẩn Ral
• Tiêu chuẩn: IEC 61537:2006, Quatest
• Bảo hành: 12 tháng
MÃ SẢN PHẨM |
MÁNG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN | |||||
vnđ/mét (Theo độ dày tole) | ||||||
Tole 1.0mm | Tole 1.2mm | Tole 1.5mm | Tole 2.0mm | |||
BẢNG GIÁ MÁNG CÁP CAO 50mm | ||||||
BT-MT50x50 | 39.500 | 48.300 | 59.100 | 77.100 | ||
BT-MT100x50 | 51.000 | 59.500 | 66.500 | 98.500 | ||
BT-MT150x50 | 63.000 | 74.000 | 83.000 | 119.900 | ||
BT-MT200x50 | 74.000 | 86.500 | 98.000 | 141.300 | ||
BT-MT250x50 | 88.300 | 101.900 | 124.700 | 162.700 | ||
BT-MT300x50 | 98.000 | 114.000 | 129.000 | 184.100 | ||
BT-MT350x50 | 111.500 | 128.700 | 157.500 | 205.500 | ||
BT-MT400x50 | 123.200 | 142.200 | 173.900 | 226.900 | ||
BT-MT450x50 | 148.000 | 164.000 | 195.000 | 245.000 | ||
BT-MT500x50 | 160.000 | 178.000 | 206.000 | 269.700 | ||
BT-MT550x50 | 172.000 | 192.000 | 228.000 | 286.000 | ||
BT-MT600x50 | 184.000 | 205.000 | 245.000 | 304.000 | ||
BT-MT650x50 | 198.000 | 218.000 | 260.000 | 328.000 | ||
BT-MT700x50 | 208.000 | 232.000 | 278.000 | 348.000 | ||
BT-MT750x50 | 220.000 | 248.000 | 398.000 | 368.000 | ||
BT-MT800x50 | 238.000 | 264.000 | 314.000 | 389.000 | ||
BẢNG GIÁ MÁNG CÁP CAO 100mm | ||||||
BT-MT100x100 | 74.500 | 87.000 | 98.000 | 130.000 | ||
BT-MT150x100 | 86.000 | 109.000 | 103.000 | 150.000 | ||
BT-MT200x100 | 98.000 | 115.000 | 140.000 | 170.000 | ||
BT-MT250x100 | 119.000 | 137.000 | 128.000 | 189.000 | ||
BT-MT300x100 | 122.000 | 141.000 | 158.000 | 228.000 | ||
BT-MT350x100 | 144.000 | 164.000 | 189.000 | 230.000 | ||
BT-MT400x100 | 155.000 | 178.000 | 152.000 | 250.000 | ||
BT-MT450x100 | 166.000 | 191.000 | 219.000 | 268.000 | ||
BT-MT500x100 | 178.000 | 205.000 | 236.000 | 288.000 | ||
BT-MT550x100 | 190.000 | 218.000 | 252.000 | 308.000 | ||
BT-MT600x100 | 192.800 | 222.600 | 272.300 | 355.300 | ||
BT-MT650x100 | 212.000 | 232.000 | 268.000 | 328.000 | ||
BT-MT700x100 | 216.000 | 248.000 | 286.000 | 348.000 | ||
BT-MT750x100 | 226.000 | 250.000 | 300.000 | 368.000 | ||
BT-MT800x100 | 242.000 | 288.000 | 334.000 | 408.000 |
♦ Quy cách máng cáp điện: WxH ; L = 2.5 mét/cây.
Ví dụ mã sản phẩm BT-MT100x50 có nghĩa là Máng cáp sơn tĩnh điện 100×50 có chiều rộng 100mm, cao 50mm, dài 2500mm.
♦ Bảng giá có thể thay đổi theo giá nguyên vật liệu sản xuất.
♦ Ngoài kích thước tiêu chuẩn như trên xưởng còn sản xuất máng cáp có kích thước, màu sơn tĩnh điện theo yêu cầu của khách hàng.
Việc sử dụng máng cáp sơn tĩnh điện đang trở nên phổ biến trong các công trình công nghiệp hiện nay, có thể lắp đặt trong nhà hoặc sử dụng bột sơn tĩnh điện ngoài trời để sử dụng cho các công trình ngoài trời cùng với việc lắp đặt dễ dàng, có hiệu quả sử dụng vượt trội do đó dòng mang cáp này đã nhanh chóng chiếm được ưu thế trong hầu hết các công trình thi công điện.
Để thuận tiện cho các nhà thầu thi công hệ thống dây điện có bệ đỡ là máng cáp, nhà sản xuất máng cáp điện Bến Thành xin gửi đến Quý khách hàng một số thông tin hữu ích giúp quý khách có được nhìn nhận tổng quan về loại sản phẩm máng cáp sơn tĩnh điện như giá máng cáp điện, kích thước thông dụng hay được sử dụng cho công trình, ưu điểm, và một số lưu ý khi sử dụng và lời khuyên để mua hàng có giá tốt nhất.
THÔNG SỐ QUY CÁCH THÔNG DỤNG MÁNG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN
Máng cáp sơn tĩnh điện thường có thông số quy cách tiêu chuẩn cho mọi công trình như sau:
– Chiều dài máng cáp điện: L=2500mm
– Chiều rộng máng cáp điện: W= 50mm đến 800mm
– Chiều cao máng cáp điện: H= 50, 75, 100, 150, 200mm
– Độ dày tole: t= 0.8; 1.0; 1.2; 1.5; 2.0mm
– Màu sơn tĩnh điện: Kem nhăn, xám, cam, đỏ, trắng, xanh
BẢN VẼ KÍCH THƯỚC MÁNG CÁP TẠI BẾN THÀNH
Quý khách hàng trước khi đặt hàng máng cáp điện tại Bến Thành, có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp bản vẽ kích thước chi tiết về sản phẩm để xác nhận, đảm bảo tránh rủi ro sai sót khi đưa vào lắp đặt thi công công trình.
Dưới đây là bản vẽ máng cáp và phụ kiện máng cáp chúng tôi cung cấp, quý khách hàng có thể tham khảo:
Reviews
There are no reviews yet.